Cette section ne contient actuellement aucun contenu. Ajoutez-en en utilisant la barre latérale.

Cette section ne contient actuellement aucun contenu. Ajoutez-en en utilisant la barre latérale.

Cette section ne contient actuellement aucun contenu. Ajoutez-en en utilisant la barre latérale.

Cette section ne contient actuellement aucun contenu. Ajoutez-en en utilisant la barre latérale.

S8255502*S

Women's Aliyyah Softshell Hybrid Wind Jacket

Tableau des Tailles
Dimensionnement

Pour des hommes

S M L XL XXL XXL
Épaule 16 17-17.5 18-19 20-21 21.5-22 22.5-23
Poitrine 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52 52-54
Taille 28-30 32-34 36-38 40-42 44-46 48-50
Entrejambe 30,5 31,5 32,5 33,5 33,5 33,5
Manche 32/33 33/34 34/35 35/36 36/36.5 36.5/37

aux femmes

XS S M L XL XXL
Taille 2 4-6 8-10 12 12-14 14-16
Bousiller 32 34-35 36-37 40 43 46
Taille naturelle 25 26.5-28 29.5-31 32,5 34 36,5
Hanches 36 37.5-39 40.5-42 43,5 45 46,5
Entrejambe 30 30,5 31 31,5 32 33
Dimensionnement

Pour des hommes

S M L XL XXL XXL
Épaule 16 17-17.5 18-19 20-21 21.5-22 22.5-23
Poitrine 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52 52-54
Taille 28-30 32-34 36-38 40-42 44-46 48-50
Entrejambe 30,5 31,5 32,5 33,5 33,5 33,5
Manche 32/33 33/34 34/35 35/36 36/36.5 36.5/37

aux femmes

XS S M L XL XXL
Taille 2 4-6 8-10 12 12-14 14-16
Bousiller 32 34-35 36-37 40 43 46
Taille naturelle 25 26.5-28 29.5-31 32,5 34 36,5
Hanches 36 37.5-39 40.5-42 43,5 45 46,5
Entrejambe 30 30,5 31 31,5 32 33

Color — Black
Black
Magenta
Color — Black
Size

1 produit en stock

Features:

  • Wind-resistant
  • Water-repellent
  • Critical seam sealed
  • YKK Waterproof zipper
  • Hooded
  • Chest pocket
  • Side hand pockets
  • Back pocket
  • Lycra cuff with thumbhole

Fabrics:

  • 94% Polyester, 6% Spandex
  • Brushed Back Jersey
  • WxTech™ coating

WATERPROOF

QUICK DRY

BREATHABLE

WIND PROTECTION

Search

Top